











Vélo électrique neige à gros pneu LANKELEISI X3000Plus-UP
???? Předobjednávka: Očekává se, že model X3000Plus-Up (žlutý) dorazí mezi... 16. a 20. března.
🎉Z důvodu čínského Nového roku bude továrna od 10. do 23. února uzavřena. Dárky zdarma budou odeslány od 24. února.
📝 Poznámka: Zakoupením elektrokola získáte jednu sadu dárků 🎁🚲
Kompatibilní s příslušenstvím

Pour les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques pertinentes dans le pied de page du site Web.

Vélo électrique tout terén poddajný
Lankeleisi X3000Plus-up est équipé d'un moteur 48V 1000W et de gros pneus 20*4.0 pour traverser confortablement des routes accidentées.Une baterie amovible de grande capacité 48V 17,5Ah en 60 en asistenční režim par pédale.Conception poddajný pour un rangement and un transport faciles, pliage rapide 120S, facile à transporter pour les balades en plein air.
Parametry X3000Plus
Vlastnosti
| KÁDR | ||
|---|---|---|
| rámec | Rám integrovaného podvozku a hliníkové slitiny 6061 | |
| Vidlička | Závěs à ressort à huile verrouillable en hliník, grande fourche, débattement 100 mm | |
| Ensembles de guidons | Alliage d'aluminium 6061, 31,8 x 720 mm | |
| Pedaliers | Manivelle en alliage d'aluminium à trou carré 52T | |
| kola | hliníkové plachty | |
| Pneumatika | ČAJANG 20*4.0 | |
| ELECTRONIQUE | ||
| motor | bezkomutátorový motor s pohonem, pár maximálně 90 nm | |
| Baterie | Baterie au lithiová 48 V 17,5 Ah | |
| Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse intensif Holzer à 12 bodů | |
| LCD displej | Compteur LCD S700 s vitesse, trajet, baterie, niveau d'assistance a plus | |
| Feu avant | Phares LED haute luminosité 48V | |
| loader | Nabíječka 48V 3A | |
| Etrangler | Demitorze | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 (etanche pour une utilisation quotidienne, adapté à une utilization sous la pluie) | |
| VITESSE ET AUTONOMIE | Podmínky testování: Po úplném nabití, nabití je 60 kg, teplota je 25 °C a test je účinný při 20 km/h. Míra rychlosti odpovídá à la vitesse moyenne sur route letadlo. | |
| Mode électrique pur | 50-60 km | |
| Mode d'assistance au pédalage | 100-120KM | |
| Systémy d'engrenages | ||
| Proměnná Vitesse | Shimano 7 rychlostí | |
| Levier de changement de vitesse | Shimano TX50 | |
| Zadní přehazovačka | Shimano TY300 | |
| řetěz | KMC 7s | |
| BRZDA | ||
| Brzda | Frein à disque hydraulique | |
| POIDS A POPLATKY | ||
| Poids du vélo | 27 kg (59,5 lb) | |
| Charge maximale du vélo | 180 kg (400 lb) | |
| Capacité de charge du porte-bagages arrière | 13 kg (30 lb) |
Geometrie
Co je v krabici?
Nejčastější dotazy
Kombinace temp faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
Tento produkt je na skladě, l'équipe de Lankeleisi organisera la livraison dans les meilleurs délais. Il devrait příchozí à l'entrepôt sous 5 až 7 hodin ouvrés.
Chcete-li použít X3000Plus?
Le X3000Plus up convient aux cyclees mesurant entre 170 et 195 cm.
Qui puis-je contacter pour d'autres otázky?
Kontaktujte nás collègues par email.service@lankeleisi.com








































