Vélo de ville électrique LANKELEISI ES500PRO (NOUVEAU EN 2023)
Kompatibilní příslušenství
+ DOPLNĚNO
Helma
UVOLNIT
€169,00
+ DOPLNĚNO
Zadní taška do racku
UVOLNIT
€89,00
+ DOPLNĚNO
Držák na telefon
UVOLNIT
€29,90
+ DOPLNĚNO
Rukavice na koni
UVOLNIT
€39,00
Záruka 3
Vrácení do 15 dnů
Doprava zdarma
Livraison sous 3 à 7 ouvrables
Pour les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques pertinentes dans le pied de page du site Web.
Vélo de ville électrique LANKELEISI ES500PRO (NOUVEAU EN 2023)
Prodejní cenaEUR € 1.199,00
Prix normálníEUR € 1.199,00 (/)
Parametry ES500Pro
Caractéristiques
KÁDR | ||
---|---|---|
rámec | Kádr a alliage d'aluminium 6061 | |
Frok | fourche à suspenze à resort à huile | |
Ensembles de guidon | Alliage d'aluminium 6061, 31,8*720 mm | |
Pedaliers | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 38T | |
kola | Jantes en alliage d'aluminium | |
Pneumatika | KENDA 24*2.4 | |
ELECTRONIQUE | ||
motor | Moteur sans balais à entraînement arrière 48 V 500 W, pár maximálně 45 Nm | |
Baterie | Lithiová baterie 48 V 14,5 Ah. | |
Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse Holzer intenzivní à 12 bodů | |
affichage LCD | Compteur LCD S866, trajet, baterie, niveau d'assistance et plus encore | |
Přední světlo | Phares LED haute luminosité 48V | |
loader | Nabíječka 48V 3A | |
Škrtící klapka | Accélérateur demi-turné | |
Kvalitní nepropustné | IP54 (etanche pour un use quotidien, adapté à une utilisation withous la pluie) | |
PLAGE DE VITESSE | Podmínky testování: Après avoir été complètement chargé, nálož je 60 kg, teplota je 25 ℃ a test je účinný à 20 km/h. La mesure réelle est la vitesse moyenne sur une chaussée plane | |
Mode électrique pur | 60-70km | |
Mode d'assistance au pédalage | 100-130KM | |
Systémy d'engrenages | ||
Proměnná Vitesse | Shimano 7 rychlostí | |
Levier de changement de vitesse | Shimano TX50 | |
Přehazovačka | Shimano TY300 | |
Roue libre | Řazení Shimano 14-28T | |
řetěz | KMC 7 | |
BRZDA | ||
Brzda | Freins à diskque | |
POIDS A POPLATKY | ||
Poids du vélo | 27 kg (60 lb) | |
Charge maximale du vélo | 180 kg (330 liber) |
Geometrie
Co je v krabici?
CE certifikace
Nevolnost
Télécharger le manuel d'utilisation
Nejčastější dotazy
Kombinace temp faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
S'il est en stock, le personal de lankeleisi organisera la livraison pour vous dans les plus Brefs délais. Il devrait příchozí à l'entrepôt dans 5 à 7 ouvrables.
Je to pro X3000max vhodné?
Le X3000max convient aux cyclees mesurant entre 170 et 190 cm.
À qui puis-je m'adresser pour d'autres otázky?
Náš kontaktér vás kontaktuje na email.service@lankeleisi.com